Tấm xi măng cemboard là gì? Cemboard viết tắt của từ cement board (ván tấm xi măng). Thành phần cấu tạo cemboard gồm 2 phần chính là: 70% Cát xi măng và 27% gỗ dăm hoặc sơ gỗ (cenlulose) trộn 3% keo. Cemboard là vật liệu xanh ứng dụng rộng rãi như: Lót sàn, nâng sàn, sàn đúc giả, sàn gác, vách tường, ốp trần... dùng trong nhà hoặc ngoài trời có sơn phủ. Cemboard được xem như tấm bê tôn nhẹ.
* Ưu điểm của tấm Cemboard: là vật liệu xanh, chịu nước, chống ẩm mốc, chống cháy, chống mối mọt, cách âm, cách nhiệt, không cong vênh - rạng nứt và độ bền hơn gỗ tự nhiên. Cemboard dễ thi công sơn, trám trét, dán keo và sử dùng dụng cụ chung với đồ mộc.
Tấm xi măng trộn gỗ dăm có màu xám đen và trộn với sơ gỗ có màu trắng sữa, tấm Cemboard có trên thị trường xuất xứ từ 3 quốc gia:
- Cemboard Việt Nam có 2 hiệu: Duraflex Board và BKT Board (xi măng trộn sơ gỗ màu trắng sữa)
- Cemboard Malaysia có 2 hiệu: Uco Board và Prima Board (xi măng trộn sơ gỗ màu trắng sữa)
- Cemboard Thái Lan có 4 hiệu: Shera Board và smart Board (xi măng trộn sơ gỗ màu trắng sữa), Viva Board và Smile Board (xi măng trộn gỗ dăm màu xám đen)
* Lưu ý: Khi làm sàn điều cấm không được tận dùng tấm cắt nhỏ hơn 300mm vì tấm này sẽ gãy nếu người nặng đứng lên. Với chiều rộng nhỏ hơn 300mm Cemboard không còn chịu lực vì thế chúng ta phải chia tấm sao cho chiều rộng luôn lớn hơn 300mm.
Qui cách Cemboard chuẩn: Chiều rộng 610 x Dài 1220mm chiều dày 3.5mm, 4mm. Rông 1220 x 2440mm chiều dày: 6 - 8 - 12 - 16 - 18 - 20 - 24mm
BẢNG GIÁ TẤM KAKI - INDO | |||||||
STT | Bề mặt (vuông cạnh) | Dầy (mm) | Rộng (mm) | Dài (mm) | VNĐ/Tấm | Kg/m2 | Ứng dụng |
1 | Bề mặt phẳng, chưa sơn | 3.5 | 1220 | 2440 | 125.000Đ | 5.4 | Ốp trần, ốp tường, ốp vách trang trí,... |
2 | Bề mặt phẳng, chưa sơn | 4 | 1220 | 2440 | 145.000Đ | 5.8 | Ốp trần, ốp tường, ốp vách trang trí,... |
3 | Bề mặt phẳng, chưa sơn | 4.5 | 1220 | 2440 | 155.000Đ | Ốp trần, ốp tường, ốp vách trang trí,... | |
4 | Bề mặt phẳng, chưa sơn | 8 | 1220 | 2440 | 275.000Đ | 11.7 | Ốp trần, ốp tường, ốp vách trang trí,... |
BẢNG GIÁ SMARTBOARD - THÁI LAN | |||||||
5 | Bề mặt phẳng, chưa sơn | 6 | 1220 | 2440 | 195.000Đ | 8.7 | Ốp trần, ốp tường, ốp vách trang trí,... |
6 | Bề mặt phẳng, chưa sơn | 9 | 1220 | 2440 | 295.000Đ | 7.5 | Ốp trần, ốp tường, ốp vách trang trí,... |
BẢNG GIÁ CEMBOARD - TẤM GỖ XI MĂNG (SẢN XUẤT THÁI LAN) | |||||||
7 | Bề mặt phẳng, chưa sơn | 8 | 1200 | 2400 | 278.000Đ | 11.7 | Lót sàn gác, tấm đúc giả, vách ngăn,... |
8 | Bề mặt phẳng, chưa sơn | 11 | 1200 | 2400 | 407.000Đ | 13.00 | Lót sàn gác, tấm đúc giả, vách ngăn,... |
9 | Bề mặt phẳng, chưa sơn | 14 | 1200 | 2400 | 484.000Đ | 17.5 | Lót sàn gác, tấm đúc giả, vách ngăn,... |
10 | Bề mặt phẳng, chưa sơn | 16 | 1200 | 2400 | 517.000Đ | 23.4 | Lót sàn gác, tấm đúc giả, vách ngăn,... |
11 | Bề mặt phẳng, chưa sơn | 20 | 1200 | 2400 | 660.000Đ | 26.00 | Lót sàn gác, tấm đúc giả, vách ngăn,... |
14 | ....... | ....... | ....... | ....... | ....... | ....... | ....... |
* LƯU Ý:
DỊCH VỤ MIỄN PHÍ:
– Khảo sát, đo đạc mặt sàn, dự toán - báo giá.
– Tư vấn xem mẫu tại nhà 24/7 ( từ 07h – 21h, thứ 2 đến chủ nhật)
– Cung cấp mẫu để kiểm tra chất lượng sản phẩm, chỉ từ C.O & C.Q
Tổng Đài: 1800 6121 Holine: 0913 8888 01 / 02 (Zalo/viber)